Гидравлический фланцевый гайковерт Plarad

Гидравлические фланцевые (кассетные) гайковерты выполняют работы по завинчивание/отвинчивание резьбовых соединений с моментом от 100 до 45000 Нм. Гайковерт имеет легкий вес, небольшие размеры и удобную конструкцию, позволяющую закручивать гайки на высоких шпильках.
Технические характеристики торцевых гидравлических гайковертов PLARAD
- Гидравлический привод 800 бар
- Статический принцип действия
- Широкий диапазон мощностей: от 200 до 65000 Нм
- Запатентованная сферическая система двигателя гарантируют высокую точность повторения крутящего момента, отклонение точности воспроизведения заданного момента составляет не более 2%
- Усовершенствованный амортизатор, находящийся в передней части корпуса, поглощает все вибрации и биения возникающие во время работы инструмента
- Надежный цилиндр высокого давления гарантирует безопасную работу
- Выбор направления вращения механизма - по часовой / против часовой стрелки.
- Вращающаяся рукоятка на 360°, в соответствии производственным требованиям.
- Противоударная конструкция выполнена из титана и имеет чрезвычайно легкий вес

Гайковерт гидравлический фланцевый PLARAD серии FSX
| Гидравлический привод | Рабочий диапазон (нМ) | В2 (мм) | Вес привода, кг | |||||
| SX-EC 2 TS | 250-2500 | 41 | 1,3 | |||||
| Кассетная головка модель | Макс размер Шестигранник (мм) | Габаритный размер (мм) | Вес кассеты | |||||
| L | B1 | H | Z | R | ||||
| HSX 224 F | A/F 24 | 173 | 34,5 | 124,5 | 40 | 21,5 | 1,25 | |
| HSX 227 F | A/F 27 | 173 | 34,5 | 128,5 | 40 | 25,5 | 1,25 | |
| HSX 230 F | A/F 30 | 173 | 34,5 | 128,5 | 40 | 25,5 | 1,25 | |
| HSX 232 F | A/F 32 | 173 | 34,5 | 130,5 | 40 | 27,5 | 1,35 | |
| HSX 236 F | A/F 36 | 173 | 34,5 | 133,0 | 40 | 30,0 | 1,35 | |
| HSX 241 F | A/F 41 | 173 | 34,5 | 137,0 | 40 | 34,0 | 1,45 | |
| HSX 246 F | A/F 46 | 173 | 34,5 | 141,0 | 40 | 38,0 | 1,45 | |
| HSX 250 F | A/F 50 | 173 | 34,5 | 143,5 | 40 | 40,0 | 1,45 | |
| HSX 255 F | A/F 55 | 173 | 34,5 | 146,5 | 40 | 43,5 | 1,45 | |
| HSX 260 F | A/F 60 | 173 | 34,5 | 153,5 | 40 | 45,5 | 1,50 | |
| Гидравлический привод |
Рабочий диапазон (нМ) | В2 (мм) | Вес привода, кг |
|||||
| SX-EC 5 TS | 500-5500 | 50 | 1,8 | |||||
| Кассетная головка модель |
Макс размер Шестигранник (мм) |
Габаритный размер (мм) | Вес кассеты |
|||||
| L | B1 | H | Z | R | ||||
| HSX 532 F | A/F 32 | 215,0 | 45 | 165,5 | 36,5 | 27,5 | 2,45 | |
| HSX 536 F | A/F 36 | 215,0 | 45 | 168,5 | 36,5 | 30,5 | 2,50 | |
| HSX 541 F | A/F 41 | 221,0 | 45 | 172,5 | 36,5 | 34,5 | 2,55 | |
| HSX 546 F | A/F 46 | 221,0 | 45 | 175,5 | 36,5 | 37,5 | 2,55 | |
| HSX 550 F | A/F 50 | 221,0 | 45 | 178,0 | 36,5 | 40,0 | 2,65 | |
| HSX 555 F | A/F 55 | 221,0 | 45 | 184,0 | 36,5 | 46,0 | 2,65 | |
| HSX 560 F | A/F 60 | 221,0 | 45 | 186,0 | 36,5 | 48,0 | 2,75 | |
| HSX 565 F | A/F 65 | 227,5 | 45 | 188,0 | 36,5 | 50,0 | 2,75 | |
| HSX 570 F | A/F 70 | 227,5 | 45 | 193,5 | 36,5 | 55,5 | 2,75 | |
| HSX 575 F | A/F 75 | 228,0 | 45 | 200,5 | 36,5 | 56,5 | 2,85 | |
| HSX 580 F | A/F 80 | 228,0 | 45 | 202,0 | 36,5 | 58,5 | 2,85 | |
| Гидравлический привод | Рабочий диапазон (нМ) | В2 (мм) | Вес привода, кг | |||||
| SX-EC 12 TS | 1200-12000 | 64 | 3,6 | |||||
| Кассетная головка модель | Макс размер Шестигранник (мм) | Габаритный размер (мм) | Вес кассеты | |||||
| L | B1 | H | Z | R | ||||
| HSX 12050 F | A/F 50 | 290,0 | 51 | 214,5 | 32,5 | 49,0 | 3,9 | |
| HSX 12055 F | A/F 55 | 290,0 | 51 | 214,5 | 32,5 | 49,0 | 3,9 | |
| HSX 12060 F | A/F 60 | 293,5 | 51 | 217,5 | 32,5 | 52,0 | 3,9 | |
| HSX 12065 F | A/F 65 | 296,5 | 51 | 220,0 | 32,5 | 54,5 | 3,9 | |
| HSX 12070 F | A/F 70 | 298,0 | 51 | 226,5 | 32,5 | 61,0 | 4,0 | |
| HSX 12075 F | A/F 75 | 298,0 | 51 | 228,0 | 32,5 | 62,5 | 4,0 | |
| HSX 12080 F | A/F 80 | 298,0 | 51 | 232,0 | 32,5 | 66,5 | 4,1 | |
| HSX 12085 F | A/F 85 | 300,0 | 51 | 234,5 | 32,5 | 69,0 | 4,2 | |
| HSX 12090 F | A/F 90 | 300,0 | 51 | 238,0 | 32,5 | 72,5 | 4,2 | |
| HSX 12095 F | A/F 95 | 300,0 | 51 | 238,0 | 32,5 | 72,5 | 4,3 | |
| HSX 12100 F | A/F 100 | 300,0 | 51 | 245,5 | 32,5 | 75,0 | 4,4 | |
| HSX 12105 F | A/F 105 | 300,5 | 51 | 247,0 | 32,5 | 76,5 | 4,5 | |
| HSX 12120 F | A/F 120 | 311,0 | 51 | 264,5 | 32,5 | 85,0 | 4,6 | |
| Гидравлический привод | Рабочий диапазон (нМ) | В2 (мм) | Вес привода, кг | ||||||
| SX-EC 20 TS | 2000-20000 | 96 | 5,9 | ||||||
| Кассетная головка модель | Макс размер Шестигранник (мм) | Габаритный размер (мм) | Вес Кассеты Кг | ||||||
| L | B1 | H | Z | R | |||||
| HSX 20055 F | A/F 55 | 340,0 | 65,5 | 259,0 | 40,5 | 53,0 | 9,6 | ||
| HSX 20065 F | A/F 65 | 347,0 | 65,5 | 270,0 | 40,5 | 59,0 | 9,7 | ||
| HSX 20075 F | A/F 75 | 354,0 | 65,5 | 272,5 | 40,5 | 61,5 | 9,9 | ||
| HSX 20080 F | A/F 80 | 355,0 | 65,5 | 276,0 | 40,5 | 65,0 | 10,0 | ||
| HSX 20090 F | A/F 90 | 357,0 | 65,5 | 281,5 | 40,5 | 70,5 | 10,1 | ||
| HSX 20095 F | A/F 95 | 357,0 | 65,5 | 286,5 | 40,5 | 75,5 | 10,4 | ||
| HSX 20105 F | A/F 105 | 360,0 | 65,5 | 296,0 | 40,5 | 82,5 | 10,6 | ||
| HSX 20110 F | A/F 110 | 362,0 | 65,5 | 296,5 | 40,5 | 85,5 | 10,9 | ||
| HSX 20115 F | A/F 115 | 360,0 | 65,5 | 298,5 | 40,5 | 87,5 | 11,1 | ||
| HSX 20120 F | A/F 120 | 363,0 | 65,5 | 301,5 | 40,5 | 90,5 | 11,3 | ||
| HSX 20130 F | A/F 130 | 367,0 | 65,5 | 314,0 | 40,5 | 95,0 | 12,4 | ||
| Гидравлический привод | Рабочий диапазон (нМ) | В2 (мм) | Вес привода, кг | |||||
| SX-EC 30 TS | 3000-30000 | 102,5 | 8,7 | |||||
| Кассетная головка модель | Макс размер Шестигранник (мм) | Габаритный размер (мм) | Вес Кассеты кг | |||||
| L | B1 | H | Z | R | ||||
| HSX 30115 F | A/F 115 | 389,0 | 77 | 327,5 | 57 | 99,5 | 17,5 | |
| HSX 30120 F | A/F 120 | 394,0 | 77 | 335,0 | 57 | 103,5 | 17,8 | |
| HSX 30125 F | A/F 125 | 399,0 | 77 | 343,0 | 57 | 108,0 | 18,0 | |
| HSX 30130 F | A/F 130 | 405,0 | 77 | 350,0 | 57 | 112,0 | 18,3 | |
| Гидравлический привод | Рабочий диапазон (нМ) | В2 (мм) | Вес привода, кг | |||||
| SX-EC 45 TS | 4500-45000 | 111,0 | 8,7 | |||||
| Кассетная головка модель | Макс размер Шестигранник (мм) | Габаритный размер (мм) | Вес Кассеты кг | |||||
| L | B1 | H | Z | R | ||||
| HSX 45120 F | A/F 120 | 393,5 | 86,0 | 334,5 | 47,0 | 96,0 | 19,9 | |
| HSX 30125 F | A/F 125 | 398,0 | 86,0 | 341,0 | 47,0 | 100,0 | 20,3 | |
| HSX 30130 F | A/F 130 | 400,0 | 86,0 | 348,0 | 47,0 | 104,0 | 20,7 | |
| HSX 30135F | A/F 135 | 401,0 | 86,0 | 356,0 | 47,0 | 109,0 | 21,1 | |
| HSX 30140F | A/F 140 | 407,0 | 86,0 | 361,0 | 47,0 | 111,5 | 21,3 | |
| HSX 30145F | A/F 145 | 413,0 | 86,0 | 367,0 | 47,0 | 114,0 | 21,5 | |
| HSX 30150F | A/F 150 | 419,0 | 86,0 | 372,0 | 47,0 | 116,5 | 21,7 | |
| HSX 30155F | A/F 155 | 426,0 | 86,0 | 376,0 | 47,0 | 119 | 22,00 | |
Гайковерт гидравлический торцевой PLARAD MSX

Комплектация и дополнительные принадлежности
Система комплектуется из насосной станции, кассетного гидравлического гайковерта, упоров и торцевых головок различных размеров исходя из потребностей и задач конкретного заказчика. Использование дополнительных переходников и насадок избавляет Вас от необходимости приобретения дополнительного инструмента.

Упоры для MSX…AR

Четырехгранные адаптеры MSX..AP





